Nedēļas diena | Stundas | Mācību priekšmets | Skolotājs | Kabinets |
PIRMDIENA | 1. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. |
2. | Mūzika | B.Kalniņa | 313. | |
3. | Matemātika | I.Pelčere | 309. | |
4. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
OTRDIENA | 1. | Vizuālā māksla | D.Leveika | 301. |
2. | Vizuālā māksla | D.Leveika | 301. | |
3. | Matemātika | I.Pelčere | 309. | |
4. | Sociālās zinības | S.Stuberovska | 313. | |
5. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. | |
6. | ||||
7. | ||||
TREŠDIENA | 1. | Matemātika | I.Pelčere | 309. |
2. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
3. | Sports | E.Šefanovskis | Sp.zāle | |
4. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. | |
5. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. | |
6. | ||||
7. | ||||
CETURTDIENA | 1. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. |
2. | Matemātika | I.Pelčere | 309. | |
3. | Sports | E.Šefanovskis | Sp.zāle | |
4. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. | |
5. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. | |
6. | Mājturība un tehn. | I.Pelčere | 309. | |
7. | ||||
PIEKTDIENA | 1. | Matemātika | I.Pelčere | 309. |
2. | Latviešu valoda | I.Pelčere | 309. | |
3. | Sociālās zinības | S.Stuberovska | 308. | |
4. | Mūzika | B.Kalniņa | 313. | |
5. | Dabaszinības | I.Stuberovska | 309. | |
6. | Dabaszinības | I.Stuberovska | 309. | |
7. |