Nedēļas diena | Stundas | Mācību priekšmets | Skolotājs | Kabinets |
PIRMDIENA | 1. | Mājturība un tehn. | L.Šūpole-Tene / R.Tenis | 102. / 110. |
2. | Mājturība un tehn. | L.Šūpole-Tene / R.Tenis | 102. / 110. | |
3. | Sociālās zinības | J.Miklašonoka | 303. | |
4. | Matemātika | I.Čipāne-Kipāne | 7. | |
5. | Matemātika | I.Čipāne-Kipāne | 7. | |
6. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
7. | ||||
8. | ||||
OTRDIENA | 1. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. |
2. | Dabaszinības | B.Lūce | 3. | |
3. | Latviešu valoda | R.Markova | 211. | |
4. | Latviešu valoda | R.Markova | 211. | |
5. | Mūzika | B.Kalniņa | 305. | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
TREŠDIENA | 1. | Informātika | J.Miklašonoka | 302. |
2. | Literatūra | D.Cekula | 201. | |
3. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
4. | Latviešu valoda | R.Markova | 211. | |
5. | Sociālās zinības | J.Miklašonoka | 303. | |
6. | Informātika | J.Miklašonoka | 302. | |
7. | ||||
8. | ||||
CETURTDIENA | 1. | Matemātika | I.Čipāne-Kipāne | 7. |
2. | Matemātika | I.Čipāne-Kipāne | 7. | |
3. | Sports | P.Naglis | Sp.zāle | |
4. | Literatūra | D.Cekula | 201. | |
5. | Dabaszinības | B.Lūce | 3. | |
6. | Vizuālā māksla | J.Antone | 301. | |
7. | ||||
8. | ||||
PIEKTDIENA | 1. | Matemātika | I.Čipāne-Kipāne | 7. |
2. | Latviešu valoda | R.Markova | 211. | |
3. | Sports | P.Naglis | Sp.zāle | |
4. | Dabaszinības | B.Lūce | 3. | |
5. | Mūzika | B.Kalniņa | 305. | |
6. | Latviešu valoda | R.Markova | 211. | |
7. | ||||
8. |