Nedēļas diena | Stundas | Mācību priekšmets | Skolotājs | Kabinets |
PIRMDIENA | 1. | Latviešu valoda | Dz.Knohenfelde | 202. |
2. | Literatūra | Dz.Knohenfelde | 202. | |
3. | Mājturība un tehn. | L.Šūpole-Tene / R.Tenis | 102. / 110. | |
4. | Mājturība un tehn. | L.Šūpole-Tene / R.Tenis | 102. / 110. | |
5. | Krievu val./Vācu val. | I.Ošeniece / L.Bergmane | 106. / 304. | |
6. | Mūzika | B.Kalniņa | 305. | |
7. | ||||
8. | ||||
OTRDIENA | 1. | Latviešu valoda | Dz.Knohenfelde | 202. |
2. | Literatūra | Dz.Knohenfelde | 202. | |
3. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
4. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
5. | Angļu valoda | V.Matisāne | 306. | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
TREŠDIENA | 1. | Dabaszinības | E.Spolīte | 203. |
2. | Vizuālā māksla | D.Leveika | 301. | |
3. | Informātika | J.Miklašonoka / I.Kūkuma | 302. / 207. | |
4. | Latvijas vēsture | I.Odnocenova | 9. | |
5. | Sports | P.Naglis | Sp.zāle | |
6. | Mūzika | B.Kalniņa | 305. | |
7. | Sociālās zinības | J.Miklašonoka | 303. | |
8. | ||||
CETURTDIENA | 1. | Latviešu valoda | Dz.Knohenfelde | 202. |
2. | Latviešu valoda | Dz.Knohenfelde | 202. | |
3. | Krievu val./Vācu val. | I.Ošeniece / L.Bergmane | 106. / 304. | |
4. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
5. | Pasaules vēsture | I.Odnocenova | 9. | |
6. | Angļu valoda | V.Matisāne | 304. | |
7. | ||||
8. | ||||
PIEKTDIENA | 1. | Angļu valoda | V.Matisāne | 304. |
2. | Sociālās zinības | J.Miklašonoka | 303. | |
3. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
4. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
5. | Dabaszinības | E.Spolīte | 203. | |
6. | Sports | P.Naglis | Sp.zāle | |
7. | ||||
8. |