Nedēļas diena | Stundas | Mācību priekšmets | Skolotājs | Kabinets |
PIRMDIENA | 1. | Krievu val. / vācu val. | I.Ošeniece / L.Bergmane | 106. / 304. |
2. | Sociālās zinības | J.Miklašonoka | 303. | |
3. | Literatūra | D.Cekula | 201. | |
4. | Latviešu valoda | D.Cekula | 201. | |
5. | Matemātika | S.Krastiņa | 210. | |
6. | Matemātika | S.Krastiņa | 210. | |
7. | ||||
8. | ||||
OTRDIENA | 1. | Krievu val. / vācu val. | I.Ošeniece / L.Bergmane | 106. / 304. |
2. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
3. | Mūzika | B.Kalniņa | 305. | |
4. | Latvijas vēsture | I.Odnocenova | 9. | |
5. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
6. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
7. | ||||
8. | ||||
TREŠDIENA | 1. | Latviešu valoda | D.Cekula | 201. |
2. | Informātika | J.Miklašonoka | 302. | |
3. | Bioloģija | B.Lūce | 3. | |
4. | Sports | E.Šefanovskis | Sp.zāle | |
5. | Ģeogrāfija | G.Penķe | 204. | |
6. | Vizuālā māksla | J.Antone | 301. | |
7. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
8. | ||||
CETURTDIENA | 1. | Pasaules vēsture | I.Odnocenova | 9. |
2. | Krievu val. / vācu val. | I.Ošeniece / L.Bergmane | 106. / 304. | |
3. | Mājturība un tehn. | L.Šūpole-Tene / R.Tenis | 102. / 110 | |
4. | Mājturība un tehn. | L.Šūpole-Tene / R.Tenis | 102. / 110 | |
5. | Literatūra | D.Cekula | 201. | |
6. | Angļu valoda | I.Ozoliņa | 11. | |
7. | Matemātika | Z.Skrastiņa | 210. | |
8. | ||||
PIEKTDIENA | 1. | Bioloģija | B.Lūce | 3. |
2. | Latviešu valoda | D.Cekula | 201. | |
3. | Sports | E.Šefanovskis | Sp.zāle | |
4. | Ģeogrāfija | G.Penķe | 204. | |
5. | Matemātika | S.Krastiņa | 210. | |
6. | Informātika | J.Miklašonoka | 302. | |
7. | ||||
8. |