2022./2023. mācību gads
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Mācību priekšmets | Klase | Dalībnieki | Rezultāti novadā | Pedagogs |
Angļu valoda | 12. | Marks Kušners | 1. vieta | J.Babre-Laime |
Matemātika | 10. | Aleksis Jēkabsons | 3. vieta | I.Karse |
Matemātika | 6. | Lauma Mieriņa | 1. vieta | V. Fogele |
Matemātika | 7. | Adrians Strūve | 3. vieta | I. Karse |
Matemātika | 7. | Valts Vilcāns | atzinība | I. Karse |
Vēsture | 9 | Madara Raižģe | atzinība | A. Karelsons |
Reģionālā konferencē
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Darba vadītājs | Pakāpe | Nozare |
1. | Sintija Elizabete Imanta | Baiba Kaļķe | I.pakāpe | Sociālo zinātņu nozare |
2. | Evelīna Voroņina | Baiba Kaļķe | I.pakāpe | Sociālo zinātņu nozare |
2021./2022. mācību gads
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Mācību priekšmets | Klase | Dalībnieki | Rezultāti novadā | Pedagogs |
Angļu valoda | 11. | Marks Kušners | Atzinība | J.Babre-Laime |
Vācu valoda | 11. | Gvido Vilhelms Ušpalevičs | 1.vieta | L.Bergmane |
Vācu valoda | 8. | Anete Stefānija Ušpaleviča | 2.vieta | L.Bergmane |
Krievu valoda | 10. 12. | Sofija Matlahova Patriks Kristiāns Mihins | 1.vieta 2.vieta | S.Krastiņa |
Bioloģija | 9. | Ričards Aizupietis | 1.vieta | S.Grosberga-Merca |
Vēsture | 9. | Amanda Siliņa | Atzinība | A.Karelsons |
Fizika | 9. 9. | Aleksis Jēkabsons Grieta Čipāne-Kipāne | 3.vieta Atzinība | A.Zālmane |
Matemātika | 5. 6. 10. 10. | Lauma Mieriņa Valts Vilcāns Samanta Marjeta Eglīte Jānis Rībens | 3.vieta Atzinība Atzinība Atzinība | V.Fogele I.Karse A.Čerāne A.Čerāne |
Vizuālā māksla | 7. 7. | Una Bondare Čelsija Larionova | Atzinība Atzinība | J.Antone J.Antone |
Sasniegumi Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē
Reģionālā konference
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Darba vadītājs | Pakāpe | Nozare |
1. | Linda Karole | Sanita Mežiniece | II.pakāpe | Sociālo zinātņu nozare |
2. | Marks Kušners | Sanita Mežiniece | II.pakāpe | Sociālo zinātņu nozare |
Valsts konference
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Darba vadītājs | Pakāpe | Nozare |
1. | Linda Karole | Sanita Mežiniece | II.pakāpe | Sociālo zinātņu nozare |
Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze 2020./2021. m.g.
Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze 2019./2020. m.g.
Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze 2018./2019. m.g.